สถิติพฤติกรรม :

สถิติพฤติกรรมพึงประสงค์ (เรียงจาก มาก->น้อย)
ที่ พฤติกรรม จำนวน (รายการ)
1 มว.1-รักษาความสะอาดโรงเรียน นอกเหนือจากงานประจำ 661
2 มว.1-ทำงานช่วยครู 354
3 มว.1-เก็บสิ่งของ ส่งคืนเจ้าของ 55
4 มว.1-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 27
5 มว.3-ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อแข่งขันภายนอก 14
6 มว.4-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 10
7 มว.1-ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ด้อยกว่าตน 10
8 มว.3-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 6
9 มว.2-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 4
10 มว.4-เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการ ต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน 2
สถิติพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (เรียงจาก มาก->น้อย)
ที่ พฤติกรรม จำนวน (รายการ)
1 มว.1-ไม่เข้าแถว/สาย 3 ครั้ง 2453
2 มว.1-แต่งกายไม่เรียบร้อย เข็มขัดผิดระเบียบ/กระเป๋าผิดระเบียบ กางเกง/กระโปรง สั้นกว่าระเบียบโรงเรียนกำหนด ไม่ปักชื่อ ระดับชั้น ไม่ติดเข็ม ผูกโบว์ตราโรงเรียน ตัดจุดละ 5 คะแนน 598
3 มว.4-สูบ/มีอุปกรณ์/ มีส่วนร่วม บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ไว้ในครอบครอง 214
4 มว.2-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 91
5 มว.2-หนีเรียน วิชา.......(ระบุในหมายเหตุ) 77
6 มว.1-ผมยาว/เครารุงรัง/ซอยผม/ต่อผม/ทำสีผม/ดัดผม 48
7 มว.3-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 44
8 มว.1-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 38
9 มว.1-ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด 36
10 มว.2-ปีนรั้ว เข้าออกโรงเรียน 25
11 มว.2-หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ 21
12 มว.4-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 19
13 มว.3-มีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท 17
14 มว.4-กลั่นแกล้ง ข่มขู่ รังแกหรือทำร้ายผู้อื่น ทั้งวาจาและการกระทำ 16
15 มว.6-เสพ/ครอบครองหรือจำหน่าย ยาเสพติด ทุกชนิด 14
16 มว.1-ไม่ทำเวรประจำวัน/ลงเขตพื้นที่ประจำห้อง 12
17 มว.3-ดื่มของมึนเมา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 11
18 มว.2-แสดงกิริยา วาจา ไม่เหมาะสม ก้าวร้าวต่อครู อาจารย์ 10
19 มว.6-อื่น ๆ (ระบุที่หมายเหตุ) 7
20 มว.1-เข้าห้องเรียนช้าเกิน 10 นาที 6
21 มว.1-ใส่เครื่องประดับ ของมีค่ามาโรงเรียน 6
22 มว.2-ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 6
23 มว.1-ใช้ เล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 4
24 มว.2-นำสิ่งของไม่เหมาะสม อันตรายมาโรงเรียน 4
25 มว.5-พกพาอาวุธ สิ่งคล้ายอาวุธ 3
26 มว.6-ถ่าย เผยแพร่วีดีโอ คลิปวีดีโอ ซึ่งนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย 3
27 มว.3-ส่งเสริม มีส่วนร่วมในการลักขโมย 3
28 มว.5-ทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ 2
29 มว.1-ผิดกฎจราจรในโรงเรียน 2
30 มว.3-ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น/โรงเรียน 2
31 1
32 มว.1-แต่งหน้า/ทาปาก 1
33 มว.1-ก่อความสกปรก ไม่เก็บภาชนะ นำอาหารขึ้นอาคารเรียน 1
เลขที่ ชื่อ-สกุล (ห้อง) คะแนนบวก คะแนนลบ คะแนน
22 นางสาวชุติมา พันธุ์สง่า (ม.6/7) 30 -15 115
11 นางสาวธินิดา ธิจิรา (ม.6/5) 40 -20 120
1 นายธนพันธุ์ แทนสา (ม.6/8) 50 -5 145
1 นายกฤตเมธ นาคพิมพ์ (ม.6/7) 0 -25 75
2 นายคมชาญ สินเธาว์ (ม.6/7) 0 0 100
3 นายจิรพัฒน์ วงษ์เมือง (ม.6/7) 0 -55 45
5 นายชัยมงคล คตประโคน (ม.6/7) 0 0 100
6 นายณัฐภัทร เศษลือ (ม.6/7) 0 0 100
1 นายณัฐวัฒน์ มั่นกลาง (ม.6/6) 10 0 110
2 นายธนวุธ ไชไข (ม.6/6) 30 -5 125
2 นายธนากร ดาทอง (ม.6/8) 0 0 100
3 นายธนากร วันจันทึก (ม.6/8) 0 -20 80
1 นายปิยพงษ์ โกยชัย (ม.6/2) 0 -20 80
1 นายพงศกร สมานมิตร (ม.6/3) 0 0 100
4 นายพีรพัฒน์ ทับวิเศษ (ม.6/8) 0 0 100
1 นายภพนิพิฐ นุ่มนวลศรี (ม.6/9) 0 -20 80
2 นายรัชชานนท์ อาจอุดร (ม.6/9) 0 0 100
7 นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รัมย์ (ม.6/7) 0 -35 65
3 นายศุภกิตติ์ ทำทวี (ม.6/9) 0 0 100
4 นายเศวดีภ์ ศิริโยทา (ม.6/9) 10 -10 100
5 นายสหภาพ ทาสีทอง (ม.6/9) 0 -50 50
6 นายสิทธิศักดิ์ แสนดี (ม.6/9) 10 -5 105
7 นายสุวิจักขณ์ บุญอาจ (ม.6/9) 10 -35 75
8 นายอดิเทพ วิชัยรัมย์ (ม.6/9) 0 -15 85
1 นายอำนาจ สิงห์โยก (ม.6/01) 0 -25 75
14 นางสาววิภาดา ลุนลาด (ม.6/4) 0 -5 95
14 นางสาวสุนิษา เสยกระโทก (ม.6/10) 0 0 100
13 นางสาวอิสริยาภรณ์ โพธิ์พยัคฆ์ (ม.6/6) 0 -15 85
8 นายกรบดินทร์ ตุมดาวเรือง (ม.6/7) 0 -25 75
9 นายกฤษดา ดีราชรัมย์ (ม.6/7) 0 -5 95
2 นายกันตภัทร ด้วงประโคน (ม.6/2) 0 0 100
10 นายจักรกฤษ แก้วกลม (ม.6/7) 0 -30 70
1 นายจักรพงษ์ อรุณศรี (ม.6/4) 0 -10 90
4 นายจักรริน โหน่งบึ้ง (ม.6/7) 0 0 100
11 นายชนม์ชนก คงคำวร (ม.6/7) 0 -30 70
15 นางสาวกนกพร พัลวัล (ม.6/4) 0 -20 80
16 นางสาวกมลฉัตร ถนอมมิตร (ม.6/4) 10 -5 105
14 นางสาวกัญญาณัฐ เศรษฐบุตร (ม.6/6) 0 -5 95
15 นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี (ม.6/3) 20 -10 110
16 นางสาวกัลยกร แก้วบุญทัน (ม.6/3) 0 -25 75
15 นางสาวกัลยาณี ชื่นพงษา (ม.6/6) 10 -35 75
23 นางสาวกาญจนามาศ เชื้อวงศ์ (ม.6/7) 0 0 100
15 นางสาวกานต์มณี ศิริรึก (ม.6/10) 0 0 100
17 นางสาวกุลธิดา ใต้สุรา (ม.6/3) 0 0 100
18 นางสาวกุลสตรี บัวแสง (ม.6/3) 10 -15 95
16 นางสาวเกตน์สิรี ลดกระโทก (ม.6/6) 10 -15 95
19 นางสาวเกวลี สุขเกษม (ม.6/3) 0 -20 80
14 นางสาวแกมกาญจณ์ จันทร์อาหาร (ม.6/2) 0 0 100
17 นางสาวขนิษฐา คุณชื่น (ม.6/6) 20 -20 100
16 นางสาวขวัญฤดี เสกขา (ม.6/10) 0 -5 95
18 นางสาวเขมจิรา จันทะคัด (ม.6/6) 0 0 100
20 นางสาวจิดาภร ประเมินชัย (ม.6/3) 0 -15 85
21 นางสาวจิดาภา ประเมินชัย (ม.6/3) 0 -5 95
22 นางสาวจิดาภา อุ่นเรือง (ม.6/3) 10 -5 105
15 นางสาวจิตตาภา สร้างนา (ม.6/2) 0 -10 90
23 นางสาวจิตสิริมณี ลำมะนา (ม.6/3) 20 -5 115
19 นางสาวจินห์นิภา ลาหนองแคน (ม.6/6) 10 -10 100
16 นางสาวจิราภรณ์ พุทธิชาติ (ม.6/2) 0 -15 85
11 นางสาวจิราวรรณ เจริญรัมย์ (ม.6/11) 0 0 100
12 นายทีปกร ร่มจันทร์ (ม.6/7) 0 -15 85
2 นายธนดล นันไชย (ม.6/4) 0 0 100
3 นายธีรดา อินทร (ม.6/4) 0 -25 75
2 นายธีรภัทร ปราบภัย (ม.6/3) 0 0 100
9 นายธีรวัฒน์ สวนพฤกษา (ม.6/9) 0 0 100
1 นายนิพพิชฌน์ อาจิณกิจ (ม.6/10) 0 -20 80
5 นายนิพิฐพนธ์ แสงดวง (ม.6/8) 0 -5 95
24 นางสาวจุฑารัตน์ รุ่นประโคน (ม.6/7) 0 0 100
24 นางสาวฉัตธิยา ปิ่นแคน (ม.6/3) 0 -10 90
17 นางสาวชญาภา สายสร้อย (ม.6/4) 0 -15 85
18 นางสาวชนัญชิดา หมอดี (ม.6/4) 0 0 100
25 นางสาวชนัดดา เจริญผล (ม.6/7) 0 -5 95
17 นางสาวชนาภา พลเมือง (ม.6/2) 0 -30 70
18 นางสาวชลินทร ศิริสุข (ม.6/2) 0 -5 95
19 นางสาวฐานิตา สีหอมกลิ่น (ม.6/4) 0 0 100
20 นางสาวฐิติวรดา ด้วงประโคน (ม.6/4) 20 -45 75
20 นางสาวณภัทร จีนฉายยา (ม.6/6) 0 -5 95
12 นางสาวณภัทร บุญประสิทธิ์ (ม.6/11) 0 0 100
13 นางสาวณัชชา กรตุ้ม (ม.6/11) 0 0 100
21 นางสาวณัฐกฤตา จอดกลาง (ม.6/6) 0 0 100
22 นางสาวณิชา วงศ์ณรงค์ (ม.6/6) 10 -45 65
17 นางสาวณิชาภัทร ครุธตำคำ (ม.6/10) 0 -5 95
19 นางสาวดวงกมล พรมโสภิษฐ์ (ม.6/2) 10 -5 105
18 นางสาวทิพกฤตา เมืองสีเขียว (ม.6/10) 0 0 100
14 นางสาวทิพยสุดา สีดาดี (ม.6/11) 0 0 100
21 นางสาวภุมริน สิงห์อุดม (ม.6/4) 0 0 100
3 นายณภัทร เก็บรัมย์ (ม.6/2) 0 -10 90
6 นายบรรณวัฒน์ มีสมานพงษ์ (ม.6/8) 10 0 110
4 นายบุญศักดิ์ บุญราศรี (ม.6/4) 0 -25 75
4 นายปุริม สิงหเสนี (ม.6/2) 0 -15 85
3 นายพงศกร อุ่นอินทร์ (ม.6/6) 20 -15 105
4 นายพงศ์ธิพันธ์ ผิวพรม (ม.6/6) 20 -15 105
7 นายพัชรพล ทองขัน (ม.6/8) 10 -10 100
5 นายพัชรพล สามพิมพ์ (ม.6/4) 0 0 100
15 นางสาวธนภรณ์ สดรุกขา (ม.6/11) 0 -15 85
23 นางสาวนิชาภา ทิพย์อักษร (ม.6/6) 20 -30 90
25 นางสาวธิญาดา สมสอางค์ (ม.6/3) 0 -5 95
16 นางสาวนริศรา สินชัย (ม.6/11) 10 0 110
24 นางสาวนริศรา นาราช (ม.6/6) 10 -5 105
25 นางสาวนัทธกานต์ เหลากูล (ม.6/6) 10 -15 95
17 นางสาวธัญญา ทิพย์อักษร (ม.6/11) 0 0 100
26 นางสาวบัวแก้ว กนนางรอง (ม.6/6) 30 -20 110
27 นางสาวบุณยานุช กิ่งไทร (ม.6/6) 0 0 100
26 นางสาวปณิดา สถานเถื่อน (ม.6/7) 0 -45 55
20 นางสาวปนัดดา วงษ์รัมย์ (ม.6/2) 0 0 100
22 นางสาวปราชญ์ชยาพร บุญยิ่ง (ม.6/9) 10 0 110
27 นางสาวปรีญาภา มูลบัว (ม.6/7) 0 -10 90
21 นางสาวปริยาภรณ์ ทินรัมย์ (ม.6/2) 0 -5 95
28 นางสาวปวิชญา หงษ์คำมี (ม.6/6) 30 0 130
22 นางสาวปาลินี ม่วงนางรอง (ม.6/2) 0 -10 90
2 นายพีรพัฒน์ บัวแก้ว (ม.6/10) 0 0 100
6 นายภัทรพล ปักคำไทย (ม.6/4) 0 -10 90
5 นายภูตะวัน หวองวิทยา (ม.6/6) 40 -15 125
6 นายภูตะวัน เกตุคง (ม.6/6) 0 -25 75
13 นายภูริพัต คำบัว (ม.6/7) 0 -10 90
5 นายภูริภัทร์ ฝากไธสง (ม.6/2) 0 -15 85
7 นายรวีโรจน์ ธัญญศิรินนท์ (ม.6/4) 0 -10 90
26 นางสาวปิยวรรณ พลดงนอก (ม.6/3) 0 -10 90
29 นางสาวพนิดา อาวุธพันธ์ (ม.6/6) 10 -5 105
22 นางสาวพรนภา ดีศิริ (ม.6/4) 10 0 110
30 นางสาวพัชรี จันทร์นอก (ม.6/6) 10 -15 95
31 นางสาวพัณนิตา บุญธรรมมา (ม.6/6) 0 -15 85
32 นางสาวพาทินธิดา อุ่นเรือง (ม.6/6) 0 0 100
27 นางสาวพิมพ์ชนก จูกูล (ม.6/3) 10 -5 105
18 นางสาวพิยดา นิรัมย์ (ม.6/8) 20 -35 85
23 นางสาวภัณฑิลา เป็นนวล (ม.6/4) 10 0 110
18 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีกิมแก้ว (ม.6/11) 0 0 100
33 นางสาวภัทราภา มาลัย (ม.6/6) 0 -50 50
19 นางสาวภานุมาศ วรเชษฐ์ (ม.6/11) 0 0 100
24 นางสาวมณีรัตน์ เขยนอก (ม.6/4) 10 -20 90
19 นางสาวมัญชุสา ทศพักตร์ (ม.6/8) 30 -5 125
20 นางสาวรดามณี ยอดนางรอง (ม.6/8) 20 -30 90
28 นางสาวรพีพร แสนเพื่อน (ม.6/3) 10 -5 105
34 นางสาวรวิสรา สีสมงาม (ม.6/6) 0 -20 80
8 นายนนทพัทธ์ ยอดนางรอง (ม.6/4) 0 0 100
7 นายวริทธิ์ชัย พงษ์สวัสดิ์ (ม.6/6) 40 -15 125
10 นายวิชภูมิ วงค์คำเหลา (ม.6/9) 0 -35 65
11 นายศิรวัฒน์ โพชน์ภักดี (ม.6/9) 0 -90 10
3 นายศิรสิทธิ์ สิงห์ชาดา (ม.6/10) 0 -5 95
8 นายศิริราช เจียงตรี (ม.6/6) 20 0 120
12 นายศุภกิจ เป็นนวล (ม.6/9) 0 0 100
3 นายสมคิด จีนโน (ม.6/3) 0 0 100
9 นายสรภัทร ม่วงสำเภา (ม.6/6) 10 -10 100
21 นางสาววนิญา งาทอง (ม.6/8) 0 0 100
19 นางสาววรัทชยา สังขกุล (ม.6/10) 0 -40 60
22 นางสาววาสนา เจริญ (ม.6/8) 20 -35 85
29 นางสาววาสนา บุญแก้ว (ม.6/3) 10 0 110
35 นางสาววาสิณี ยวงกระโทก (ม.6/6) 0 -5 95
23 นางสาวศริษา สุภิษะ (ม.6/8) 0 -10 90
30 นางสาวศิรามาศ บันฑิตย์ (ม.6/3) 0 -35 65
25 นางสาวศุภัทรษร บุญมี (ม.6/4) 0 -5 95
23 นางสาวศุภากร จันทร์วงศ์ (ม.6/9) 0 -15 85
31 นางสาวศุภาพร มีเทียน (ม.6/3) 0 -25 75
20 นางสาวศุภาพิชญ์ ฉลวยแสง (ม.6/10) 0 -10 90
23 นางสาวษมานันท์ หินกรอก (ม.6/01) 0 -15 85
21 นางสาวสาธิณี เจริญรัมย์ (ม.6/10) 0 0 100
23 นางสาวสายธาร สินสุพรรณ์ (ม.6/2) 0 -5 95
24 นางสาวสุคนทวา ท่าดี (ม.6/9) 10 -95 15
25 นางสาวสุชานันท์ เมากระมล (ม.6/9) 0 -20 80
24 นางสาวสุชานันท์ พลประสิทธิ์ (ม.6/2) 0 -25 75
28 นางสาวสุชาวดี มีสมานพงษ์ (ม.6/7) 0 -20 80
20 นางสาวสุทธวีร์ หนูช้างเผือก (ม.6/11) 0 0 100
32 นางสาวสุธิดา สุนทรรักษ์ (ม.6/3) 0 0 100
26 นางสาวสุธิมนต์ ตรีกูล (ม.6/9) 0 0 100
27 นางสาวสุนัฐดา เตียงแก้ว (ม.6/9) 0 0 100
28 นางสาวสุนันทา เตียงแก้ว (ม.6/9) 0 0 100
1 นายสราวุฒิ สิทธิจันทร์ (ม.6/11) 0 -45 55
2 นายสุทธิพงษ์ ยารมสัย (ม.6/11) 0 -15 85
13 นายสุทิวัส พรมโสฬส (ม.6/9) 0 0 100
3 นายอภิสิทธิ์ เมตะคำ (ม.6/11) 0 0 100
4 นายอมรชัย คลายโศก (ม.6/11) 0 0 100
6 นายอามินทร์ ใบคาน (ม.6/2) 0 -25 75
25 นางสาวกัญลญา พันสาง (ม.6/2) 0 -5 95
24 นางสาวสุภัชชา ไชยวงค์ (ม.6/01) 10 -5 105
22 นางสาวสุภัทรสร หอมชื่น (ม.6/10) 0 -5 95
23 นางสาวสุภัทราพันธ์ สีชัยตุง (ม.6/10) 0 0 100
24 นางสาวสุภัทราภรณ์ สีชัยตุง (ม.6/10) 20 0 120
26 นางสาวสุภาพร แก่นนวลศรี (ม.6/4) 0 0 100
26 นางสาวสุวรรนี ทิพย์อักษร (ม.6/2) 10 -5 105
21 นางสาวสุวิภาวรรณ บุญเรืองศรี (ม.6/11) 0 -20 80
36 นางสาวอนันตญา ถิ่นเจริญภานนท์ (ม.6/6) 20 0 120
37 นางสาวอนุธิดา กิดเกียน (ม.6/6) 10 -20 90
27 นางสาวอนุธิดา แทนสา (ม.6/4) 0 -30 70
25 นางสาวอภิชญา หลักงาม (ม.6/10) 0 0 100
27 นางสาวอมรทิพย์ โคสีงาม (ม.6/2) 10 -10 100
28 นางสาวอรพิมพ์ ฉ่ำโสฬส (ม.6/4) 10 -5 105
22 นางสาวอริยา แก้วกลม (ม.6/11) 0 -10 90
29 นางสาวอริยา ปะนันโต (ม.6/9) 0 -10 90
28 นางสาวอริสรา ตรีอินทอง (ม.6/2) 10 -55 55
29 นางสาวธนาธิติกัญจน์ หงษ์วิเศษ (ม.6/4) 0 -5 95
23 นางสาวอุษณีย์ น้อยโลมา (ม.6/11) 0 -5 95
9 นายกฤตนัย พิกุลหอม (ม.6/4) 10 -20 90
1 นายณพชร นาวีสัมพันธ์ (ม.6/5) 20 -10 110
2 นายณรงค์ศักดิ์ สีทานอก (ม.6/01) 0 0 100
2 นายณัฐพล โฉมฉาย (ม.6/5) 0 -5 95
4 นายธนกร เชื้อสาทุม (ม.6/10) 0 0 100
7 นายธนวัฒน์ แป้นห้วย (ม.6/2) 0 0 100
8 นายธนาดุลย์ สำเร็จไธสง (ม.6/2) 0 0 100
4 นายธนาธร ยตะโคตร (ม.6/3) 40 0 140
5 นายธราเทพ เจริญลาภ (ม.6/3) 0 -35 65
8 นายธีระศักดิ์ เบ็ญคุ่ม (ม.6/8) 0 0 100
6 นายปรัญชัย พนมเจริญสวัสดิ์ (ม.6/3) 40 0 140
5 นายพงศกร มาเลิศ (ม.6/11) 10 -5 105
7 นายพงษ์ภีระ ทิพย์อักษร (ม.6/3) 0 -45 55
3 นายพาณเพชร คำวิเศษ (ม.6/01) 0 0 100
8 นายพิรชัช พวงแสง (ม.6/3) 0 -30 70
10 นายมังกร อ่อนวาที (ม.6/4) 20 -25 95
4 นายวชิรา ยังวารี (ม.6/01) 10 0 110
14 นายวีระศักดิ์ ขุนญารัตน์ (ม.6/9) 10 -5 105
9 นายสารวัตร อุตสาห์ (ม.6/3) 0 -20 80
15 นายแสงสุรีย์ นุศาสตร์สังข์ (ม.6/9) 10 -55 55
11 นายอัศวิน ปุริมศักดิ์ (ม.6/4) 20 -40 80
29 นางสาวกมลทิพย์ พรมโสฬส (ม.6/2) 0 -10 90
33 นางสาวกมลรัตน์ พรมโสฬส (ม.6/3) 0 -5 95
30 นางสาวเกสรา รัตนวรรณ (ม.6/4) 0 0 100
25 นางสาวญาณิศา หลอดแก้ว (ม.6/01) 0 -10 90
31 นางสาวฐิตาภา กว่างสนิท (ม.6/4) 0 -10 90
30 นางสาวปภาวรินทร์ คณา (ม.6/2) 0 0 100
31 นางสาวปัญญาพร แม้นสุรา (ม.6/2) 0 -10 90
32 นางสาวปาณิสรา วงลี (ม.6/4) 10 0 110
33 นางสาวปาลิตา เที่ยงธรรม (ม.6/4) 10 0 110
32 นางสาวพิริษา พิมพ์เสน (ม.6/2) 0 -5 95
34 นางสาววิปัศยา อยู่รัมย์ (ม.6/3) 0 -10 90
33 นางสาวศุจินันท์ ยอดเยี่ยมแกร (ม.6/2) 0 -5 95
26 นางสาวสุภิญญา ชารัมย์ (ม.6/10) 10 0 110
39 นางสาวสุวรรนา ทิพย์อักษร (ม.6/6) 20 -10 110
27 นางสาวหรรษลักษณ์ คอนทอง (ม.6/10) 0 -45 55
5 นายเกียรติศักดิ์ กระแสโสม (ม.6/01) 0 0 100
3 นายจิรภัทร ยังวารี (ม.6/5) 10 -15 95
5 นายเจริญชัย กันฑะตา (ม.6/10) 0 0 100
9 นายตะวัน อาจเอื้อม (ม.6/2) 0 0 100
6 นายทักษดนย์ เนียมสุคนธ์สกุล (ม.6/10) 0 0 100
10 นายป้องปราบ แก้วผลึก (ม.6/3) 0 -20 80
11 นายภูมิพัฒน์ ปัดชา (ม.6/3) 0 -30 70
7 นายภูมิภัทร บุตรสืบสาย (ม.6/10) 0 0 100
12 นายวรายุทธ โกยชัย (ม.6/3) 40 0 140
6 นายศิวยุทธ ราศา (ม.6/01) 0 0 100
8 นายศุภโชค ฤทธิ์พันธุ์ม่วง (ม.6/10) 0 0 100
28 นางสาวกัลย์สุดา กองดวง (ม.6/10) 0 -20 80
12 นางสาวจิรพรรณ เที่ยงธรรม (ม.6/5) 20 0 120
26 นางสาวจิราวดี จงประโคน (ม.6/01) 10 -5 105
35 นางสาวชลธิชา ชะชางรัมย์ (ม.6/3) 0 -5 95
34 นางสาวชลธิชา สิลาคม (ม.6/2) 0 0 100
38 นางสาวญากานดา ศรีตะสังข์ (ม.6/6) 10 -40 70
27 นางสาวฑิตฐิตา นุ่มนวลศรี (ม.6/01) 10 -45 65
13 นางสาวณชญาพร พวงแก้ว (ม.6/5) 20 -20 100
28 นางสาวณัฐธยาน์ ร่มโพธิ์ (ม.6/01) 10 -5 105
14 นางสาวณัฐนิชา วงษ์ชาดา (ม.6/5) 20 -15 105
35 นางสาวนภัสวรรณ เมืองทอง (ม.6/2) 0 0 100
29 นางสาวนิภาดา ดวงศรี (ม.6/01) 10 0 110
36 นางสาวบัณฑิตา จงมุม (ม.6/3) 0 -20 80
30 นางสาวปรีณพรรณ ไขว้พันธุ์ (ม.6/01) 10 -45 65
15 นางสาวปัญญดา เชื้อฉุน (ม.6/5) 20 -60 60
29 นางสาวพิทยาภรณ์ ดอนจันทึก (ม.6/10) 30 -25 105
36 นางสาวไพลิน โสมัสสา (ม.6/2) 10 -5 105
16 นางสาววริศรารัตน์ รัตนะสานนท์สกุล (ม.6/5) 10 -5 105
17 นางสาววิภาวรรณ หงศิริ (ม.6/5) 20 0 120
37 นางสาวศศินิภา ข้าวขาว (ม.6/3) 0 -40 60
37 นางสาวศศิวิมล อาภรณ์รัตน์ (ม.6/2) 0 0 100
18 นางสาวสโรชา ไชยบุตร (ม.6/5) 20 0 120
34 นางสาวสุจิตตรา ธรรมชาติ (ม.6/4) 0 0 100
31 นางสาวอรุโณทัย สานนท์ (ม.6/01) 0 -10 90
19 นางสาวอาริษา กูลเกาะ (ม.6/5) 10 0 110
20 นางสาวอินทิรา เมฆหมอก (ม.6/5) 20 -5 115
7 นายกานน ศรีนามบุรี (ม.6/01) 0 -45 55
4 นายกิตธาดา ยอดนางรอง (ม.6/5) 0 -5 95
8 นายเกียรติคุณ ทองชมภู (ม.6/01) 10 -5 105
5 นายจิรายุท เป็ดสกุล (ม.6/5) 0 0 100
9 นายญาณภัทร ศิลปักษา (ม.6/01) 0 -5 95
6 นายนนทพัทธ์ ศรีกิมแก้ว (ม.6/5) 10 0 110
7 นายนิรุต วรวงศ์ (ม.6/5) 10 0 110
8 นายนุธิต เกาะสูงเนิน (ม.6/5) 0 0 100
10 นายนุชิต ตอบกุลกิติกร (ม.6/01) 0 -10 90
11 นายบูรพา นุชสาย (ม.6/01) 0 -15 85
12 นายเปรม เบญจศสาตร์ (ม.6/01) 0 -20 80
12 นายพงศกร ซ่อนกลิ่น (ม.6/4) 0 -50 50
13 นายภัทรพล มีเปรี่ยม (ม.6/01) 0 -10 90
14 นายภาณุพงษ์ บัวนาค (ม.6/01) 0 0 100
43 นายรณพีร์ เบ็ญจศาสตร์ (ม.6/2) 0 -5 95
15 นายวชิราวุธ ดอนเหนือ (ม.6/01) 0 -15 85
9 นายศุภวิชญ์ แสงรุ่ง (ม.6/5) 10 0 110
21 นางสาวกนกอร บุญประโคน (ม.6/5) 10 0 110
38 นางสาวจารุพร อินวัน (ม.6/3) 0 0 100
22 นางสาวจิรัชญา บุตรสืบสาย (ม.6/5) 10 -10 100
23 นางสาวจุฬารัตน์ พลศรีพิมพ์ (ม.6/5) 60 -5 155
24 นางสาวชนาธิป อุ่นเรือง (ม.6/5) 10 -10 100
25 นางสาวญานิกา แว่นประโคน (ม.6/5) 10 0 110
26 นางสาวณัฐณิชา พันธะไชย (ม.6/5) 10 -5 105
38 นางสาวธตรฐ บุตรสืบสาย (ม.6/2) 0 -55 45
27 นางสาวธนัชชา สมเพ็ชร (ม.6/5) 10 -10 100
40 นางสาวนิศา โมงเลี่ยม (ม.6/6) 0 0 100
28 นางสาวปภาวรินท์ บุญสอน (ม.6/5) 20 0 120
29 นางสาวพัชรีวรรณ เลิศสัจธรรม (ม.6/5) 10 0 110
30 นางสาวพุทธัฑฒการี ดียิ่ง (ม.6/5) 10 0 110
31 นางสาวแพรวรำไพ รูปเรี่ยม (ม.6/5) 10 0 110
32 นางสาวรัศมี เจริญรัมย์ (ม.6/01) 10 -5 105
32 นางสาววรัญญา ผลบุญ (ม.6/5) 60 -15 145
33 นางสาววิชยา พันธ์ชา (ม.6/5) 10 0 110
34 นางสาวศศิญาณี ยอดเยี่ยมแกร (ม.6/5) 20 -10 110
33 นางสาวสุกัญญา สุขจิตร (ม.6/01) 10 0 110
35 นางสาวสุชาวดี เจริญศิริ (ม.6/5) 10 0 110
39 นางสาวอรัญญา พิลาธร (ม.6/3) 0 -20 80
36 นางสาวอารญา กูลเกาะ (ม.6/5) 20 0 120
30 นางสาววรรณษา อะมินรัมย์ (ม.6/9) 0 -5 95
14 นายพงษ์เพ็ชร์ ทองมี (ม.6/7) 0 -60 40
29 นางสาวปฏิภาณ โคตรโสภา (ม.6/7) 0 0 100
16 นายธนวัฒน์ อันพันลำ (ม.6/01) 0 0 100
1 นายกวิน พาพลงาม (ม.5/4) 0 -35 65
1 นายนายณัฐวุฒิ กองสกุล (ม.5/10) 0 0 100
1 นายณัฐสิทธิ์ จัตุกูล (ม.5/3) 0 0 100
2 นายธนกฤต สมใจ (ม.5/4) 0 0 100
3 นายธนโชติ ทองอ่อน (ม.5/4) 0 0 100
2 นายธาวิน เพชรไทย (ม.5/10) 0 0 100
3 นายธีรพัฒน์ สมศรี (ม.5/10) 10 0 110
1 นายนพรัตน์ ชินรัมย์ (ม.5/5) 0 -25 75
1 นายภาณุพงศ์ กลิ่นนาค (ม.5/11) 10 -25 85
2 นายภาณุวิชญ์ นาราช (ม.5/5) 10 -45 65
2 นายภูชิต เวียกไธสง (ม.5/11) 0 -5 95
3 นายปิโยรส ฤทธิ์พันธ์ม่วง (ม.5/11) 10 -10 100
4 นายรพีภัทร พาพลงาม (ม.5/11) 0 0 100
5 นายวัชรพงศ์ โกยชัย (ม.5/11) 20 -75 45
1 นายอนุภัทร วาดถนน (ม.5/8) 0 -35 65
